- 無包装の場合は印刷表示を致します。
- 全品番、無包装への仕様変更が可能です。
記号のご説明
H:ハードタイプ
S:ソフトタイプ
M:ミシン加工
E:エンボス加工
W:2枚重ね
芯あり・ハード
紙質のしっかりしたハードタイプは幅広い世代の方に愛されています。
芯あり・ハード
HE カーネーション 55m
| タイプ | エンボス・シングル |
| コードNo. | 1 |
| 規格 | 114mm×55m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W530×D500×H480mm |
| ケース重量 | 11kg |
HE 椿 55m
| タイプ | エンボス・シングル |
| コードNo. | 14 |
| 規格 | 114mm×55m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W530×D500×H480mm |
| ケース重量 | 11kg |
HE カーネーション 55m 4R
| タイプ | エンボス・シングル |
| コードNo. | 101 |
| 規格 | 114mm×55m |
| 入数 | 4ロール×30入 |
| ケース寸法 | W615×D515×H465mm |
| ケース重量 | 14kg |
HE マイトップ 55m 4R
| タイプ | エンボス・シングル |
| コードNo. | 124 |
| 規格 | 114mm×55m |
| 入数 | 4ロール×30入 |
| ケース寸法 | W530×D500×H480mm |
| ケース重量 | 14kg |
HE カーネーション 55m 12R
| タイプ | エンボス・シングル |
| コードNo. | 204 |
| 規格 | 114mm×55m |
| 入数 | 12ロール×8入(取手付き) |
| ケース寸法 | W825×D415×H355mm |
| ケース重量 | 11kg |
HE 椿 65m
| タイプ | エンボス・シングル |
| コードNo. | 8 |
| 規格 | 114mm×65m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W530×D520×H480mm |
| ケース重量 | 13kg |
HE スミレ 65m
| タイプ | エンボス・シングル |
| コードNo. | 54 |
| 規格 | 114mm×65m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W530×D520×H480mm |
| ケース重量 | 13kg |
HE ハード 90m
| タイプ | エンボス・シングル |
| コードNo. | 45 |
| 規格 | 114mm×90m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W565×D555×H480mm |
| ケース重量 | 19kg |
HE ラッシー 100m
| タイプ | エンボス・シングル |
| コードNo. | 47 |
| 規格 | 114mm×100m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W565×D555×H480mm |
| ケース重量 | 21kg |
H カーネーション 110m
| タイプ | シングル |
| コードNo. | 20 |
| 規格 | 114mm×110m |
| 入数 | 1ロール×60入 |
| ケース寸法 | W570×D455×H359mm |
| ケース重量 | 14kg |
芯あり・ソフト
SNS パブリック 55m
| タイプ | シングル |
| コードNo. | 25 |
| 規格 | 114mm×55m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W530×D520×H480mm |
| ケース重量 | 12kg |
S 無包装ソフト 55m
| タイプ | シングル |
| コードNo. | 33 |
| 規格 | 114mm×55m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W530×D520×H480mm |
| ケース重量 | 12kg |
S オレンジ 55m 4R
| タイプ | シングル |
| コードNo. | 123 |
| 規格 | 114mm×55m |
| 入数 | 4ロール×30入 |
| ケース寸法 | W615×D515×H465mm |
| ケース重量 | 15kg |
SE ハイネ 55mS 12R
| タイプ | エンボス・シングル |
| コードNo. | 213 |
| 規格 | 114mm×55m |
| 入数 | 12ロール×8入(取手付き) |
| ケース寸法 | W824×D413×H355mm |
| ケース重量 | 12kg |
SEM カーネーション 55W
| タイプ | エンボス・ミシン目あり・ダブル |
| コードNo. | 2 |
| 規格 | 114mm×2枚重ね27.5m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W530×D520×H480mm |
| ケース重量 | 11kg |
SEM 無包装 55W
| タイプ | エンボス・ミシン目あり・ダブル |
| コードNo. | 1023 |
| 規格 | 114mm×2枚重ね27.5m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W530×D520×H480mm |
| ケース重量 | 11kg |
SEM ハイネ 55W 12R
| タイプ | エンボス・ミシン目あり・ダブル |
| コードNo. | 214 |
| 規格 | 114mm×2枚重ね27.5m |
| 入数 | 12ロール×8入(取手付き) |
| ケース寸法 | W824×D413×H355mm |
| ケース重量 | 11kg |
SE カーネーション厚口 65m
| タイプ | エンボス・シングル |
| コードNo. | 3 |
| 規格 | 114mm×65m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W565×D555×H480mm |
| ケース重量 | 16kg |
SE カーネーション 65m
| タイプ | エンボス・シングル |
| コードNo. | 37 |
| 規格 | 114mm×65m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W546×D536×H479mm |
| ケース重量 | 13kg |
SEM ヒカルコソフト 65m
| タイプ | エンボス・ミシン目あり・シングル |
| コードNo. | 58 |
| 規格 | 114mm×65m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W546×D536×H479mm |
| ケース重量 | 14kg |
SEM カーネーション 65W
| タイプ | エンボス・ミシン目あり・ダブル |
| コードNo. | 4 |
| 規格 | 114mm×2枚重ね32.5m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W546×D536×H479mm |
| ケース重量 | 13kg |
SEM バンブルビー 70W 12R
| タイプ | エンボス・ミシン目あり・ダブル |
| コードNo. | 230 |
| 規格 | 114mm×2枚重ね35m |
| 入数 | 12ロール×8入(取手付き) |
| ケース寸法 | W855×D430×H355mm |
| ケース重量 | 14kg |
S トップメルシー 90m
| タイプ | シングル |
| コードNo. | 43 |
| 規格 | 114mm×90m |
| 入数 | 1ロール×80入 |
| ケース寸法 | W550×D440×H480mm |
| ケース重量 | 16kg |
S クリーン 100m
| タイプ | シングル |
| コードNo. | 61 |
| 規格 | 114mm×100m |
| 入数 | 1ロール×100入 |
| ケース寸法 | W545×D545×H480mm |
| ケース重量 | 21kg |
SEM マイキャッスル 100m
| タイプ | エンボス・ミシン目あり・シングル |
| コードNo. | 85 |
| 規格 | 114mm×100m |
| 入数 | 1ロール×80入 |
| ケース寸法 | W585×D467×H480mm |
| ケース重量 | 17kg |
S カーネーション 110m
| タイプ | シングル |
| コードNo. | 56 |
| 規格 | 114mm×110m |
| 入数 | 1ロール×60入 |
| ケース寸法 | W570×D455×H359mm |
| ケース重量 | 14kg |
芯なし
SM ペクール 100m
| タイプ | ミシン目あり・シングル |
| コードNo. | 246 |
| 規格 | 114mm×100m |
| 入数 | 1ロール×60入 |
| ケース寸法 | W575×D460×H355mm |
| ケース重量 | 13kg |
SM 芯なし 130m
| タイプ | ミシン目あり・シングル |
| コードNo. | 80 |
| 規格 | 114mm×130m |
| 入数 | 1ロール×60入 |
| ケース寸法 | W575×D460×H353mm |
| ケース重量 | 17kg |
S エコノミーペクール 130m
| タイプ | シングル |
| コードNo. | 1059 |
| 規格 | 114mm×130m |
| 入数 | 1ロール×60入 |
| ケース寸法 | W575×D459×H354mm |
| ケース重量 | 17kg |
SM ペクール 130m 1R
| タイプ | ミシン目あり・シングル |
| コードNo. | 63 |
| 規格 | 114mm×130m |
| 入数 | 1ロール×60入 |
| ケース寸法 | W575×D460×H353mm |
| ケース重量 | 17kg |
SM ペクール 130m 6R
| タイプ | ミシン目あり・シングル |
| コードNo. | 128 |
| 規格 | 114mm×130m |
| 入数 | 6ロール×10入(取手付き) |
| ケース寸法 | W575×D460×H353mm |
| ケース重量 | 17kg |
S ペクール 150m 1R
| タイプ | シングル |
| コードNo. | 64 |
| 規格 | 114mm×150m |
| 入数 | 1ロール×60入 |
| ケース寸法 | W580×D464×H353mm |
| ケース重量 | 20kg |
S ペクール 150m 6R
| タイプ | シングル |
| コードNo. | 152 |
| 規格 | 114mm×150m |
| 入数 | 6ロール×10入(取手付き) |
| ケース寸法 | W580×D464×H353mm |
| ケース重量 | 20kg |
SM トップエコロール 130m 6R
| タイプ | ミシン目あり・シングル |
| コードNo. | 155 |
| 規格 | 107mm×130m |
| 入数 | 6ロール×10入(取手付き) |
| ケース寸法 | W573×D460×H333mm |
| ケース重量 | 16kg |
S トップエコロール 150m 6R
| タイプ | シングル |
| コードNo. | 156 |
| 規格 | 107mm×150m |
| 入数 | 6ロール×10入(取手付き) |
| ケース寸法 | W583×D461×H334mm |
| ケース重量 | 19kg |
※重量は生産工程上、若干の誤差が生ずる可能性がございます。
※掲載の内容は2024年6月現在の仕様です。予告なく変更する場合があります。